KK - Sportpistole

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2198 Mathöus Gerhard 09070 SV Vorwalsrode 85 90 86 89 93 88 531
2 2184 Mac Kenzie John 09023 SV Fallingbostel 89 85 94 78 91 88 525
3 2195 Drewanz Klaus 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 84 88 81 90 87 86 516
4 2189 Ehmke Heinrich 09017 SC Düshorn 78 87 91 90 79 86 511
5 2206 Greskowiak Bernd 09007 SLG Dorfmark e.V. 87 84 85 87 72 86 501
6 2183 Wreden Walter-H. 09023 SV Fallingbostel 78 76 74 79 85 87 479
7 2197 Cohrs Gerhard 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 78 87 76 76 58 62 437
8 2196 Rolof Edwin 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 76 67 81 54 62 62 402
9 2188 Beger Walter 09071 SK Walsrode 51 70 58 22 22 14 237

Stand: 30.04.2008, 22:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21