KK - Liegendkampf

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2047 Fabricius Burkhard 09022 SV Essel 95 98 95 95 96 98 577
2 2049 Wissenbach Jörg 09022 SV Essel 92 99 95 97 90 97 570
3 2179 Hoffmann Bernd 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 94 96 95 96 94 95 570
4 2133 Homann Hans-Jürgen 09044 SV Klein Harl und Umgebung 92 92 91 93 97 90 555
5 2118 Eschke Friedhelm 09038 SV Hülsen 91 92 89 93 95 94 554
6 2015 Reßmann Heinrich 09014 SV Buchholz/Aller 96 80 91 96 94 89 546
7 2017 Braasch Hans-Ludwig 09014 SV Buchholz/Aller 84 92 89 91 93 89 538
8 2016 Cario Gerhard 09014 SV Buchholz/Aller 90 88 94 89 85 90 536
9 2117 Kurze Gerd 09038 SV Hülsen 86 91 86 89 79 92 523

Stand: 14.04.2008, 20:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21