KK - Liegendkampf

Juniorenklasse A männlich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2072 Berndt Daniel 09032 SV Hademstorf 91 95 98 93 96 94 567
2 2075 Peters Jan 09032 SV Hademstorf 94 92 90 95 91 97 559
3 2150 Kaminski Thomas 09060 SV Südkampen I 92 93 89 93 96 90 553
4 2158 Bockelmann Torben 09060 SV Südkampen I 96 92 93 93 92 87 553
5 2143 Harre Michel 09052 SV Nordkampen 93 89 90 89 91 89 541
6 2160 Wilkens Boris 09060 SV Südkampen I 93 87 93 85 90 85 533
7 2087 Lüders Jan Niklas 09032 SV Hademstorf 82 90 83 85 85 81 506
8 2163 Bockelmann Christof 09060 SV Südkampen II 83 87 86 86 75 81 498

Stand: 14.04.2008, 20:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21