Lichtgewehr-Auflage - Jahrgang 2006 (1.99.66)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 1278 Hoffmann Lena 09032 SV Hademstorf II 101,0 98,8 199,8
2 1308 Jahns Hanna 09071 SK Walsrode I 98,2 100,3 198,5
3 1303 Harre Stine 09052 SV Nordkampen I 96,9 101,1 198,0
4 1337 Dzieciatkowski Nicola 09062 SV Schwarmstedt I 95,7 97,7 193,4
5 1266 Wrigge Hennes 09001 SV Adolphsheide-Vierde I 94,6 97,0 191,6
6 1301 Schultz Tristan 09068 SV Vethem 93,2 93,6 186,8
7 1297 Beckmann Tabea Ranaya 09022 SV Essel 91,2 89,6 180,8
8 1251 Schultze Ronja 09029 SV Grethem-Büchten I 87,3 83,2 170,5
9 1311 Stimming Til 09061 SV Schneeheide I 83,2 86,9 170,1
10 1327 Lüderitz Ingrid 09042 KKSV v. Lützow-Jettebruch I 91,3 78,5 169,8
11 1302 Eickhoff Leonie 09068 SV Vethem 82,8 85,3 168,1
12 1309 Sawade Finn 09071 SK Walsrode I 83,9 83,6 167,5
13 1267 Kastern John Fabian 09001 SV Adolphsheide-Vierde II 84,7 81,5 166,2
14 1264 von Fintel Florian 09001 SV Adolphsheide-Vierde I 81,7 83,0 164,7
15 1325 Blome Nils 09042 KKSV v. Lützow-Jettebruch I 76,4 73,1 149,5

Stand: 22.02.2018, 15:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+