Lichtgewehr-Auflage - Jahrgang 2009 (1.99.63)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 1258 Fensel Anton 09070 SV Vorwalsrode I 97,2 92,4 189,6
2 1283 Ehlers Cedric 09060 SV Südkampen I 96,5 88,3 184,8
3 1323 Mayer Niklas 09048 SV Lindwedel I 87,7 95,1 182,8
4 1276 Hoffmann Hannah 09032 SV Hademstorf II 98,2 84,1 182,3
5 1292 Schmidke Luca 09034 SV Hodenhagen 86,0 87,7 173,7
6 1313 Stimming Ben 09061 SV Schneeheide I 88,1 85,2 173,3
7 1260 Blume Joel 09070 SV Vorwalsrode II 87,0 81,9 168,9
8 1300 Schultz Nele 09068 SV Vethem 87,1 75,3 162,4
9 1299 Reimers Julian 09022 SV Essel 79,1 81,8 160,9
10 1341 Diercks Karolina 09033 Schützen- und Sportver. Hamw. I 84,7 71,1 155,8
11 1328 Hinrichs Mailin 09042 KKSV v. Lützow-Jettebruch II 71,9 77,6 149,5
12 1307 Balzer Louis 09032 SV Hademstorf III 73,8 75,4 149,2
13 1345 Fricke Ludgar 09033 Schützen- und Sportver. Hamw. II 74,8 73,5 148,3
14 1329 Lüderitz Helge 09042 KKSV v. Lützow-Jettebruch II 73,8 71,0 144,8
15 1346 Sonnemann Mattis 09033 Schützen- und Sportver. Hamw. 64,8 77,2 142,0
16 1248 Fathali Puer Marlon-Michael 09031 SV Groß Häuslingen 71,9 65,1 137,0
17 1352 Standke Jannik 09046 SV Kolonie Cord.-Hünzingen I 75,9 58,0 133,9
18 1287 Gallert Bennet Linus 09060 SV Südkampen III 69,4 60,5 129,9
19 1344 Flemming Emil 09033 Schützen- und Sportver. Hamw. II 60,6 62,7 123,3
20 1291 Dortmann Jessica 09034 SV Hodenhagen 59,9 45,3 105,2
21 1254 Wohlmann Lara 09029 SV Grethem-Büchten II 42,8 61,5 104,3
na 1279 Martin Nico 09032 SV Hademstorf III 0,0 0,0 0,0
na 1318 Nickel Tom 09061 SV Schneeheide III 0,0 0,0 0,0
na 1324 von Haake Johanna 09048 SV Lindwedel 0,0 0,0 0,0

Stand: 22.02.2018, 15:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+