10m Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 178 Harre Rüdiger SV Nordkampen 103,3 104,6 104,4 312,3
2 172 von Bestenbostel Heinrich SV Marklendorf II 106,0 102,2 103,8 312,0
3 206 Röhrs Wolfgang SV Südkampen 103,6 104,8 103,5 311,9
4 231 Voltmer Gerald SV Schwarmstedt 103,7 104,4 103,4 311,5
5 184 Schünemann Henning SV Rethem-Moor 100,6 103,0 101,9 305,5
6 120 Butz Thomas SV Hülsen 101,0 101,6 102,5 305,1
7 233 Gerke Karsten SV Vethem 100,9 101,2 102,9 305,0
8 54 Wolters Jan SV zu Bockhorn 104,4 100,5 100,1 305,0
9 138 Ehlers Jürgen SV Kirchboitzen 100,4 101,4 101,8 303,6
10 175 Hache Martin SV Marklendorf I 98,8 99,2 102,6 300,6
11 52 Bröenhorst Dierk SV zu Bockhorn 97,1 95,2 98,6 290,9
12 102 Borck Hans-Hermann SV Hodenhagen 87,5 91,3 91,7 270,5
DISQ. 74 Dettmer Jörn SV Groß Häuslingen 0,0 0,0 0,0 DISQ.

Stand: 21.02.2023, 19:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+