Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2020

Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 283 Wilkens Friedel 09060 SV Südkampen 105,3 104,2 103,1 312,6
2 235 Gruner Rolf 09052 SV Nordkampen 103,0 102,9 105,4 311,3
3 164 Eschke Friedhelm 09038 SV Hülsen I 103,9 101,9 104,3 310,1
4 234 Henke Willi 09052 SV Nordkampen 102,3 101,9 103,7 307,9
5 19 Schuh Hans-Jürgen 09001 SV Adolphsheide-Vierde II 103,5 102,1 100,9 306,5
6 20 Stein Manfred 09001 SV Adolphsheide-Vierde II 102,6 101,9 100,8 305,3
7 233 Meyer Johann 09052 SV Nordkampen 99,4 101,9 101,2 302,5
8 106 Fabricius Wolfgang 09022 SV Essel 0,0 0,0 0,0 0,0
8 306 Hoffmann Bernd 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 01.03.2020, 14:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+