Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2020

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 253 Röhrs Wolfgang 09060 SV Südkampen II 104,9 104,1 105,7 314,7
2 249 Meyer Klaus 09060 SV Südkampen 103,8 101,2 105,0 310,0
3 251 Bosse Thomas 09060 SV Südkampen II 103,5 104,9 101,3 309,7
4 247 Schünemann Henning 09057 SV Rethem-Moor 102,8 101,9 104,0 308,7
5 65 Scherlitz Andreas 09017 SC Düshorn 103,2 101,3 103,8 308,3
6 297 Gerke Karsten 09068 SV Vethem 103,0 103,0 101,0 307,0
7 47 Wolters Jan 09008 SV zu Bockhorn 102,2 104,3 99,4 305,9
8 314 Surey Martin 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 102,7 101,3 101,1 305,1
9 228 von Bestenbostel Heinrich 09049 SV Marklendorf II 102,6 100,8 101,3 304,7
10 48 Bröenhorst Dierk 09008 SV zu Bockhorn 100,2 102,0 101,8 304,0
11 232 Harre Rüdiger 09052 SV Nordkampen 102,1 103,3 98,5 303,9
12 177 Ehlers Jürgen 09043 SV Kirchboitzen 100,1 100,7 102,7 303,5
13 203 Müller Thomas Paul 09048 SV Lindwedel 101,7 103,0 98,1 302,8
14 49 Haack Michael 09008 SV zu Bockhorn 100,5 102,6 98,7 301,8
15 105 Hartung Rolf 09022 SV Essel 99,1 96,9 94,2 290,2
16 204 Zimmermann Stephan 09048 SV Lindwedel 89,2 96,1 96,9 282,2
17 241 Wedemann Reiner 09057 SV Rethem-Moor 85,7 91,6 91,7 269,0
AK 248 Remmert Uwe 09060 SV Südkampen 104,9 105,0 104,2 314,1
AK 158 Borck Hans-Hermann 09034 SV Hodenhagen 96,2 96,2 96,2 288,6

Stand: 29.02.2020, 18:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+