Perkussionsgewehr Auflage - Senioren 0 (7.11.80)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7009 Bratke Norbert 09054 SV Oerbke I 142
2 7015 Schünemann Markus 09038 SV Hülsen 137
3 7007 Bade Manuela 09054 SV Oerbke II 136
3 7006 Meyer Jörg 09054 SV Oerbke I 136
5 7011 Darling Robert 09054 SV Oerbke I 133
5 7010 Eschke Friedhelm 09038 SV Hülsen 133
7 7004 Hartmann Klaus 09038 SV Hülsen 126
8 7012 Kurze Gerd 09038 SV Hülsen 122
9 7013 Kopplin Manfred 09054 SV Oerbke II 115
10 7014 Paech Klaus-Dieter 09054 SV Oerbke II 111

Stand: 02.05.2019, 19:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+