Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2019


Luftpistole - Damen I (2.10.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 111 Riekenberg Alicia 09031 SV Groß Häuslingen 92 85 87 84 348
2 39 Oelfke Corinna 09001 SV Adolphsheide-Vierde I 81 88 89 88 346
3 71 Tykwer Jennifer 09019 SV Eickeloh II 87 85 84 85 341
4 313 Höper Franziska 09070 SV Vorwalsrode 87 81 77 79 324
5 209 Schleufe Meike 09048 SV Lindwedel IV 83 73 69 81 306
6 208 Grella Jennifer 09048 SV Lindwedel IV 76 73 64 73 286
7 287 Sonntag Katrin 09062 SV Schwarmstedt 65 73 71 72 281
8 210 Brill Sara 09048 SV Lindwedel IV 69 70 66 72 277

Stand: 10.03.2019, 16:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+