Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2019

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 62 Wiechmann Heinrich 09032 SV Hademstorf 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 136 Bockelmann Jürgen 09060 SV Südkampen 103,1 102,5 103,1 308,7
AK 140 Krüger Hartwig 09060 SV Südkampen 101,1 99,4 101,3 301,8
AK 109 Braumann Volker 09048 SV Lindwedel 99,1 99,1 99,1 297,3
AK 82 Elbers Reiner 09038 SV Hülsen I 0,0 0,0 0,0 296,0
AK 39 Fabricius Burkhard 09022 SV Essel 97,5 97,5 97,5 292,5
AK 74 Hyner Michael 09034 SV Hodenhagen II 94,9 94,9 94,9 284,7

Stand: 02.05.2019, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+