Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2019

Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren III (1.19.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 232 Gruner Rolf 09052 SV Nordkampen 104,2 104,1 104,6 312,9
2 175 Eschke Friedhelm 09038 SV Hülsen 102,3 104,7 101,8 308,8
3 233 Meyer Rolf 09052 SV Nordkampen 102,8 101,2 102,4 306,4
4 231 Meyer Johann 09052 SV Nordkampen 100,7 102,0 101,4 304,1
5 144 Graubohm Uwe 09032 SV Hademstorf 97,5 99,0 93,5 290,0
6 234 Henke Willi 09052 SV Nordkampen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 03.03.2019, 19:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+