Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2019

Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 246 Wilkens Friedel 09060 SV Südkampen 105,4 105,5 105,1 316,0
2 232 Gruner Rolf 09052 SV Nordkampen 105,5 102,8 102,1 310,4
3 175 Eschke Friedhelm 09038 SV Hülsen 101,3 104,6 101,1 307,0
4 19 Stein Manfred 09001 SV Adolphsheide-Vierde II 102,6 101,4 102,7 306,7
5 291 Westermann Gerhard 09069 SK Vorbrück zu Walsrode I 101,2 102,0 101,9 305,1
6 23 Schuh Hans-Jürgen 09001 SV Adolphsheide-Vierde II 100,6 102,1 102,2 304,9
7 235 Möller Heinrich 09052 SV Nordkampen 101,7 100,7 102,0 304,4
8 231 Meyer Johann 09052 SV Nordkampen 100,0 102,3 99,9 302,2
9 294 Hoffmann Bernd 09069 SK Vorbrück zu Walsrode I 99,5 99,9 96,9 296,3
10 83 Fabricius Wolfgang 09022 SV Essel 98,7 96,4 99,5 294,6
11 234 Henke Willi 09052 SV Nordkampen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 03.03.2019, 19:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+