Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2019

Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 262 Bockelmann Jürgen 09060 SV Südkampen I 104,2 104,1 104,4 312,7
2 170 Elbers Reiner 09038 SV Hülsen I 105,1 101,2 101,3 307,6
3 38 Diekmann Henning 09001 SV Adolphsheide-Vierde 102,0 102,4 101,1 305,5
4 219 Braumann Volker 09048 SV Lindwedel 100,9 102,2 98,0 301,1
5 159 Hyner Michael 09034 SV Hodenhagen II 97,5 99,7 100,8 298,0
6 75 Fabricius Burkhard 09022 SV Essel II 0,0 0,0 0,0 0,0
6 128 Wiechmann Heinrich 09032 SV Hademstorf 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 251 Krüger Hartwig 09060 SV Südkampen II 0,0 0,0 0,0 295,0

Stand: 02.03.2019, 19:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+