Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2019

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 248 Röhrs Wolfgang 09060 SV Südkampen II 105,0 103,9 104,5 313,4
2 273 Meyer Klaus 09060 SV Südkampen I 103,9 104,2 102,5 310,6
3 239 Schünemann Henning 09057 SV Rethem-Moor 104,2 101,9 101,6 307,7
4 329 von Bestenbostel Heinrich 09049 SV Marklendorf 99,7 103,3 104,3 307,3
5 274 Bosse Thomas 09060 SV Südkampen I 102,6 101,4 101,0 305,0
6 222 Müller Thomas Paul 09048 SV Lindwedel 101,4 102,7 97,5 301,6
7 65 Scherlitz Andreas 09017 SC Düshorn 101,0 100,4 99,4 300,8
8 249 Remmert Uwe 09060 SV Südkampen II 100,1 99,8 98,2 298,1
9 43 Brown Norman Alexander 09008 SV zu Bockhorn 96,9 100,0 100,6 297,5
10 220 Radke Udo 09048 SV Lindwedel 97,6 101,1 98,6 297,3
11 290 Gerke Karsten 09068 SV Vethem 94,3 100,4 100,1 294,8
12 106 Hartung Rolf 09022 SV Essel I 95,1 96,4 98,4 289,9
13 53 Bröenhorst Dierk 09008 SV zu Bockhorn 91,8 92,8 98,5 283,1
14 153 Borck Hans-Hermann 09034 SV Hodenhagen 93,8 94,5 94,5 282,8
15 238 Wedemann Reiner 09057 SV Rethem-Moor 90,7 90,5 92,4 273,6

Stand: 09.03.2019, 16:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+