Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2019

Luftgewehr - Junioren II (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 41 Bremer Elmar 09001 SV Adolphsheide-Vierde 87 89 91 91 358
2 270 Bosse Jannes 09060 SV Südkampen III 85 87 90 88 350
3 272 Ahlden Linus 09060 SV Südkampen III 75 81 76 87 319
4 271 Oestmann Leon 09060 SV Südkampen 82 77 78 76 313
5 174 Beermann Philipp 09038 SV Hülsen 76 70 78 75 299
6 171 Ziegeroski Robin 09038 SV Hülsen 76 80 59 69 284
7 173 Hartmann Luca Felix 09038 SV Hülsen 64 64 68 59 255

Stand: 23.02.2019, 15:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+