Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2019

Luftgewehr - Damen II (1.10.13)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 134 Wissenbach Brigitte 09032 SV Hademstorf II 94 94 91 94 373
2 81 Fischer Ute 09022 SV Essel 87 89 93 94 363
3 268 Dammann Sabine 09060 SV Südkampen II 84 90 93 89 356
4 157 Hyner Inge 09034 SV Hodenhagen 82 68 86 88 324
5 155 Peppel Andrea 09034 SV Hodenhagen 71 83 83 83 320
6 303 Grewe Bianca 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 74 83 79 73 309

Stand: 09.03.2019, 16:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+