Perkussionsgewehr - Senioren 0 (7.11.80)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 9 Kurze Gerd 09038 SV Hülsen 140
2 15 Schünemann Markus 09038 SV Hülsen 133
3 6 Meyer Jörg 09054 SV Oerbke 129
4 10 Eschke Friedhelm 09038 SV Hülsen 127
5 2 Hartmann Klaus 09038 SV Hülsen 122
6 11 Kopplin Manfred 09054 SV Oerbke 115
7 5 Bratke Norbert 09054 SV Oerbke 113
8 14 Hartmann Christa-Ria 09038 SV Hülsen 111
9 12 Paech Klaus-Dieter 09054 SV Oerbke 79
10 13 Darling Robert 09054 SV Oerbke 42

Stand: 14.09.2018, 07:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+