Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2018

Luftpistole - Herren III (2.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 45 Rodemeier Thomas 09008 SV zu Bockhorn II 87 90 91 85 353
2 81 Pralle Axel 09022 SV Essel III 88 85 90 89 352
3 60 Schweinefuß Friedrich-Wilhelm 09015 SSV Torador Bierde 83 87 88 89 347
4 52 Brown Norman Alexande 09008 SV zu Bockhorn II 89 86 85 83 343
5 295 Diercks Klaus-Dieter 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 81 85 91 85 342
6 49 Mock Ralf 09008 SV zu Bockhorn II 84 86 88 84 342
7 279 Langenhop Harry 09061 SV Schneeheide 83 84 89 84 340
8 160 Glück Herwig 09033 Schützen- und Sportver. Hamw. 78 88 81 88 335
9 225 Radke Udo 09048 SV Lindwedel IV 81 82 85 84 332
10 103 Lohmann Bodo 09022 SV Essel III 84 79 84 83 330
11 201 Brandt Rolf 09044 SV Klein Harl und Umgebung 84 79 84 82 329
12 220 Kutter Ronald 09048 SV Lindwedel IV 72 77 78 78 305
13 159 Klatt Andreas 09033 Schützen- und Sportver. Hamw. 71 80 63 79 293
14 102 Woop Carsten 09022 SV Essel III 73 73 75 71 292
15 46 van Houdt Hendrikus 09008 SV zu Bockhorn 51 70 68 70 259
16 308 Willenbockel Norbert 09070 SV Vorwalsrode 58 60 72 61 251
17 54 Bröenhorst Dierk 09008 SV zu Bockhorn 32 50 70 59 211
na 162 Meyer Klaus 09033 Schützen- und Sportver. Hamw. 0 0 0 0 0

Stand: 18.02.2018, 17:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+