Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2018

Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren II (1.19.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 239 Gruner Rolf 09052 SV Nordkampen II 102,8 104,1 102,2 309,1
2 182 Eschke Friedhelm 09038 SV Hülsen II 103,3 100,7 102,3 306,3
3 219 Braumann Volker 09048 SV Lindwedel 102,0 101,3 101,6 304,9
4 227 Rollfing Ralf 09048 SV Lindwedel 99,8 103,0 101,5 304,3
5 181 Kurze Gerd 09038 SV Hülsen II 97,9 102,0 103,3 303,2
6 238 Meyer Johann 09052 SV Nordkampen II 102,3 102,4 98,4 303,1

Stand: 04.03.2018, 16:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+