Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2018

Luftgewehr-Auflage - Senioren 0 (1.11.80)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 51 Wolters Jan 09008 SV zu Bockhorn I 104,0 102,2 101,7 307,9
2 283 Gerke Karsten 09068 SV Vethem 100,4 98,9 101,4 300,7
3 222 Unruh Wolfgang 09048 SV Lindwedel IV 98,8 99,0 101,2 299,0
4 21 Schweinebarth Holger 09001 SV Adolphsheide-Vierde I 98,3 99,5 100,7 298,5
5 292 Surey Martin 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 99,3 99,2 98,6 297,1
6 234 Smith Richard 09052 SV Nordkampen 95,9 98,2 99,5 293,6
7 230 Schannak Dirk 09048 SV Lindwedel IV 95,5 98,8 98,5 292,8
8 48 Lehmberg Uwe 09008 SV zu Bockhorn I 98,0 95,7 98,7 292,4
9 47 Haack Michael 09008 SV zu Bockhorn I 93,9 103,2 92,9 290,0
10 315 Sawade Dirk 09071 SK Walsrode 89,9 95,4 90,8 276,1
11 317 Wibbertmann Frank 09071 SK Walsrode 90,7 84,7 90,0 265,4
na 19 Lüders Olaf 09001 SV Adolphsheide-Vierde I 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 245 Schünemann Markus 09057 SV Rethem-Moor 102,1 102,9 103,1 308,1

Stand: 04.03.2018, 16:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+