Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2018

Luftgewehr-Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 180 Elbers Reiner 09038 SV Hülsen II 100,8 105,8 101,5 308,1
2 239 Gruner Rolf 09052 SV Nordkampen II 105,4 99,3 101,3 306,0
3 258 Bockelmann Jürgen 09060 SV Südkampen 101,0 102,2 102,7 305,9
4 273 Krüger Hartwig 09060 SV Südkampen 100,8 102,2 101,2 304,2
5 219 Braumann Volker 09048 SV Lindwedel I 100,2 99,9 102,5 302,6
6 182 Eschke Friedhelm 09038 SV Hülsen I 98,5 101,2 102,7 302,4
7 167 Hyner Michael 09034 SV Hodenhagen I 102,2 98,3 100,7 301,2
8 29 Diekmann Henning 09001 SV Adolphsheide-Vierde II 99,0 100,2 101,3 300,5
9 291 Hoffmann Bernd 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 100,1 99,8 98,9 298,8
10 238 Meyer Johann 09052 SV Nordkampen II 100,1 97,8 99,6 297,5
11 181 Kurze Gerd 09038 SV Hülsen I 100,8 93,7 95,5 290,0
12 227 Rollfing Ralf 09048 SV Lindwedel III 94,3 92,9 90,7 277,9

Stand: 04.03.2018, 16:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+