Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2017

Sportrevolver .357 - Senioren (2.55.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 1137 Bening Rolf 09056 SV Rethem/Aller 80 71 84 88 323
2 1139 Ehmke Heinrich 09017 SC Düshorn 72 68 87 75 302
3 1135 Kutter Ronald 09048 SV Lindwedel 65 74 81 79 299
4 1136 Söhnholz Reinhard 09007 SLG Dorfmark e.V. 71 74 74 78 297
5 1133 Sögding Klaus-Dieter 09023 SV Fallingbostel 64 53 58 88 263
6 1138 Bewersdorf Martin 09023 SV Fallingbostel 64 72 70 33 239

Stand: 11.04.2017, 10:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+