Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2017

KK - Sportpistole - Herren (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1085 Pavel Holger 09048 SV Lindwedel I 86 87 89 92 93 91 538
2 1083 Hartje René 09048 SV Lindwedel I 90 86 89 90 81 87 523
3 1013 Dehnbostel Bernd 09022 SV Essel II 84 90 84 79 89 82 508
4 1076 Fedderke Hendrik 09044 SV Klein Harl und Umgebung 88 88 87 73 79 83 498
5 1084 Lammers Michael 09048 SV Lindwedel I 78 75 75 87 86 95 496
6 1110 Jahns Norbert 09071 SK Walsrode 83 81 80 81 90 78 493
7 1113 Schmidt Jan-Lennart 09071 SK Walsrode 80 74 76 82 85 88 485
8 1046 Pawlik Benjamin 09026 SSC Heidedreieck e.V. 70 80 73 86 86 79 474
9 1047 Wussow Jonas 09026 SSC Heidedreieck e.V. 76 80 78 81 80 78 473
10 1014 Schweinefuß Friedrich-Wilhelm 09022 SV Essel 83 81 81 83 69 66 463
11 1021 Kreuzkamp Stefan 09022 SV Essel II 72 82 78 74 76 70 452
12 1012 Hennies Jan-Hendrik 09022 SV Essel II 78 76 83 85 52 73 447
13 1108 Fahrenholz Kevin 09070 SV Vorwalsrode 79 63 66 87 71 74 440
14 1045 Nick Sebastian 09026 SSC Heidedreieck e.V. 46 76 62 77 65 75 401
AK 1062 Hyner Florian 09034 SV Hodenhagen 81 81 80 80 80 80 482

Stand: 11.04.2017, 10:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+