Kreisverbandsmeisterschft Feuerwaffen 2016

Sportrevolver .357 - Senioren (2.55.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 144 Bening Rolf 09007 SLG Dorfmark e.V. 82 85 84 82 333
2 149 Söhnholz Reinhard 09007 SLG Dorfmark e.V. 64 85 89 89 327
3 140 Koslowski Joachim 09007 SLG Dorfmark e.V. 80 82 90 74 326
4 155 Burgdorf Walter 09048 SV Lindwedel 74 83 84 81 322
5 152 Kettner Wolfgang 09048 SV Lindwedel 72 73 77 78 300
6 158 Homann Frank 09007 SLG Dorfmark e.V. 73 66 39 59 237

Stand: 01.05.2016, 00:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+