Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2016

Luftpistole - Senioren (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 260 Diercks Klaus-Dieter 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 88 88 85 92 353
2 174 Braumann Volker 09048 SV Lindwedel IV 87 90 86 87 350
3 177 Langenhop Harry 09061 SV Schneeheide 84 90 90 84 348
4 178 Meyer Klaus 09033 Schützen- und Sportver. Hamw. 85 84 89 85 343
5 6 Brown Norman Alexander 09008 SV zu Bockhorn II 84 88 83 83 338
6 258 Meyer Helmut 09044 SV Klein Harl und Umgebung 79 84 87 81 331
7 176 Holert Heinz-Hermann 09061 SV Schneeheide 84 83 69 80 316
8 226 Ahlgrim Ulrich 09001 SV Adolphsheide-Vierde 73 81 83 79 316
9 261 Drewanz Klaus 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 81 80 76 79 316
10 172 Schleufe Harald 09048 SV Lindwedel IV 79 71 71 78 299
11 173 Rollfing Ralf 09048 SV Lindwedel IV 69 84 75 72 298
12 262 Mathöus Gerhard 09070 SV Vorwalsrode 69 75 80 72 296
13 232 Bratke Norbert 09054 SV Oerbke 68 83 70 70 291
14 222 Paech Klaus-Dieter 09054 SV Oerbke 68 61 65 58 252
15 259 Brandt Peter 09048 SV Lindwedel 49 55 55 58 217
AK 274 Schweinefuß Friedrich-Wilhelm 09000 SSV Torador Bierde 86 86 85 85 342
AK 88 Kern Erwin 09001 SV Adolphsheide-Vierde 82 82 82 82 328

Stand: 03.04.2016, 17:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+