Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2016

Luftgewehr-Auflage - Senioren A (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe Finale Gesamt
1 223 Bockelmann Jürgen 09060 SV Südkampen 99 99 100 298
2 89 Elbers Reiner 09038 SV Hülsen I 100 98 100 298
3 86 Schuh Hans-Jürgen 09001 SV Adolphsheide-Vierde II 100 99 99 298
4 221 Gruner Rolf 09052 SV Nordkampen 96 100 100 296
5 87 Stein Manfred 09001 SV Adolphsheide-Vierde II 100 99 97 296
6 178 Meyer Klaus 09033 Schützen- und Sportver. Hamw. 99 99 97 295
7 220 Henke Willi 09052 SV Nordkampen 98 99 96 293
8 174 Braumann Volker 09048 SV Lindwedel 97 98 97 292
9 283 Scherlitz Andreas 09017 SC Düshorn 93 98 97 288
10 91 Eschke Friedhelm 09038 SV Hülsen I 94 98 96 288
11 224 Krüger Hartwig 09060 SV Südkampen 96 95 95 286
12 81 Hoffmann Bernd 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 94 94 93 281
13 173 Rollfing Ralf 09048 SV Lindwedel 91 90 91 272
AK 88 Kern Erwin 09001 SV Adolphsheide-Vierde II 100 100 100 300

Stand: 03.04.2016, 17:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+