Perkussionsgewehr - Senioren (7.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7025 Nienierza Andreas 09038 SV Hülsen 134
2 7024 Roth Uwe 09038 SV Hülsen 125
3 7008 Cordes Herbert 09056 SV Rethem/Aller 124
4 7010 Rabbe Heinz-Dieter 09056 SV Rethem/Aller 123
5 7028 Eschke Friedhelm 09038 SV Hülsen II 122
6 7023 Kurze Gerd 09038 SV Hülsen 116
7 7042 Laske Karl-Heinz 09038 SV Hülsen II 104
8 7018 Drewes Heino 09007 SLG Dorfmark e.V. 76

Stand: 06.05.2015, 20:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+