Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2015

Luftgewehr-Auflage - Damen-Alt. Auflage (1.11.83)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 379 Schünemann Susanne 09057 SV Rethem-Moor 100 99 100 299
2 380 Schünemann Christa 09057 SV Rethem-Moor 99 99 99 297
3 191 Küddelsmann Anja 09034 SV Hodenhagen 96 98 99 293
4 283 Steinbach Karin 09048 SV Lindwedel I 99 97 97 293
5 284 Witte Uta 09048 SV Lindwedel I 98 96 98 292
6 11 Tegtmeyer Martina 09001 SV Adolphsheide-Vierde 96 95 98 289
7 286 Dumann Rita 09048 SV Lindwedel I 94 96 97 287
8 400 Sawade Petra 09071 SK Walsrode 95 96 96 287
9 399 Wibbertmann Claudia 09071 SK Walsrode 96 96 92 284
10 77 Glaser Marion 09016 SK Dorfmark 95 91 95 281
11 395 Dehnbostel Sylvia 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 93 91 95 279
12 181 Dam Karola van 09033 Schützen- und Sportver. Hamw. 95 93 90 278
13 401 Schmidt Carola 09071 SK Walsrode 90 91 96 275

Stand: 15.03.2015, 16:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+