Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2015

Luftgewehr-Auflage - Senioren B (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 394 Westermann Gerhard 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 99 99 99 297
2 87 Ehmke Heinrich 09017 SC Düshorn 98 99 98 295
3 392 Heller Hans-Joachim 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 99 98 98 295
4 202 Hartmann Klaus 09038 SV Hülsen 97 97 98 292
5 1 Oehlerking Wilfried 09001 SV Adolphsheide-Vierde 94 99 98 291
6 30 Ahlgrim Ulrich 09001 SV Adolphsheide-Vierde 98 94 96 288
7 290 Möller Heinrich 09052 SV Nordkampen 94 93 94 281
8 31 Bodmann Kurt 09001 SV Adolphsheide-Vierde 90 95 95 280
9 85 Holert Otto 09016 SK Dorfmark 96 91 93 280
10 169 Graw Rolf 09032 SV Hademstorf 97 92 89 278

Stand: 15.03.2015, 16:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+