Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2015

Luftgewehr-Auflage - Senioren A (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 389 Bockelmann Jürgen 09060 SV Südkampen 100 99 100 299
2 13 Schuh Hans-Jürgen 09001 SV Adolphsheide-Vierde 100 99 99 298
3 300 Gruner Rolf 09052 SV Nordkampen 96 100 100 296
4 14 Kern Erwin 09001 SV Adolphsheide-Vierde 98 99 99 296
5 207 Eschke Friedhelm 09038 SV Hülsen II 100 99 97 296
6 388 Wilkens Friedel 09060 SV Südkampen 95 100 100 295
7 213 Kurze Gerd 09038 SV Hülsen I 98 98 99 295
8 211 Elbers Reiner 09038 SV Hülsen I 96 99 99 294
9 12 Stein Manfred 09001 SV Adolphsheide-Vierde 96 98 99 293
10 115 Fabricius Wolfgang 09022 SV Essel 98 95 99 292
11 393 Hoffmann Bernd 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 98 97 96 291
12 302 Henke Willi 09052 SV Nordkampen 96 94 98 288
13 239 Braumann Volker 09048 SV Lindwedel 95 95 96 286
14 249 Rollfing Ralf 09048 SV Lindwedel 91 93 90 274
15 301 Mühlich Bernd 09052 SV Nordkampen 84 89 90 263
AK 404 Krüger Hartwig 09060 SV Südkampen 99 98 98 295

Stand: 15.03.2015, 16:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+