Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2015

Luftgewehr - Damen (1.10.11A)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 116 Fischer Ute 09022 SV Essel 94 94 95 94 377
2 338 Schuh Melanie 09060 SV Südkampen 95 94 95 93 377
3 8 Kern Yvonne 09001 SV Adolphsheide-Vierde 91 97 94 92 374
4 341 Dammann Sabine 09060 SV Südkampen 94 92 90 96 372
5 9 Oelfke Corinna 09001 SV Adolphsheide-Vierde 89 89 92 94 364
6 189 Friedrich Nadine 09034 SV Hodenhagen 88 90 90 91 359
7 215 Bruns Mirka 09043 SV Kirchboitzen 87 91 92 86 356
8 315 Cordes Sarah 09057 SV Rethem-Moor 81 91 90 87 349
9 216 Piechotta Michaela 09043 SV Kirchboitzen 86 89 82 89 346
10 337 Remmert Kristin 09060 SV Südkampen 80 91 87 87 345
11 188 Leseberg Nina 09034 SV Hodenhagen 82 87 84 87 340
12 185 Peppel Andrea 09034 SV Hodenhagen 83 83 87 85 338
AK 10 Küddelsmann Imke 09001 SV Adolphsheide-Vierde 93 91 95 93 372
AK 217 Marquardt Heike 09043 SV Kirchboitzen 92 91 91 91 365

Stand: 15.03.2015, 17:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+