Kreisverbandsmeisterschft Feuerwaffen 2014

KK - Sportpistole - Senioren (2.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 685 Ehmke Heinrich 09017 SC Düshorn 91 84 89 89 98 96 547
2 688 Drewanz Klaus 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 85 85 87 88 86 84 515
3 683 Söhnholz Reinhard 09007 SLG Dorfmark e.V. 92 83 89 78 88 83 513
4 702 Meyer Helmut 09044 SV Klein Harl und Umgebung 79 78 84 84 85 80 490
5 664 Braumann Volker 09048 SV Lindwedel 75 74 86 88 88 76 487
6 692 Mathöus Gerhard 09070 SV Vorwalsrode 80 75 83 87 78 82 485
7 661 Zwirnemann Dieter 09071 SK Walsrode 83 81 80 73 80 85 482
8 699 Schweinefuß Friedrich-Wilhelm 09034 SV Hodenhagen 75 83 72 77 89 84 480
9 684 Müller Heinrich 09017 SC Düshorn 74 68 69 67 76 66 420

Stand: 13.04.2014, 17:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+