Kreisverbandsmeisterschft Feuerwaffen 2014

KK - Sportpistole - Altersklasse (2.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 732 Pralle Axel 09022 SV Essel 90 88 83 91 90 93 535
2 686 Wiechers Ingo 09017 SC Düshorn 81 71 85 79 84 82 482
3 700 Boldt Dieter 09034 SV Hodenhagen 76 78 76 79 77 79 465
4 666 Dumann Andreas 09048 SV Lindwedel 79 70 79 79 82 68 457
5 691 Willenbockel Norbert 09070 SV Vorwalsrode 49 59 78 82 74 90 432
6 665 Radke Udo 09048 SV Lindwedel 74 79 69 50 65 67 404
7 690 Hartje Thomas 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 64 63 76 62 56 81 402
8 687 Diercks Klaus-Dieter 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 13.04.2014, 17:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+