Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2014

Luftgewehr-Auflage - Damen-Alt. Auflage (1.11.83)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 313 Dumann Rita 09048 SV Lindwedel 99 99 99 297
2 36 Schünemann Christa 09000 SV Rethem-Moor 98 99 99 296
3 35 Schünemann Susanne 09000 SV Rethem-Moor 97 98 100 295
4 79 Kern Heike 09001 SV Adolphsheide-Vierde 98 99 98 295
5 66 Tegtmeyer Martina 09001 SV Adolphsheide-Vierde 99 100 96 295
6 19 Dam Karola van 09000 Schützen- und Sportver. Hamw. 97 98 98 293
7 311 Steinbach Karin 09048 SV Lindwedel 97 99 97 293
8 121 Glaser Marion 09016 SK Dorfmark 95 98 97 290
9 312 Witte Uta 09048 SV Lindwedel 98 95 97 290
10 24 Rüpke Rita 09000 SV Hülsen 97 98 95 290
11 248 Küddelsmann Anja 09034 SV Hodenhagen 93 97 98 288
12 443 Sawade Petra 09071 SK Walsrode 94 94 99 287
13 437 Wibbertmann Claudia 09071 SK Walsrode 95 95 97 287
14 68 Küddelsmann Karin 09001 SV Adolphsheide-Vierde 95 94 97 286
15 426 Dehnbostel Sylvia 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 92 96 92 280
16 25 Badke Elke 09000 SV Hülsen 88 87 91 266
17 303 Bormann Manuela 09048 SV Lindwedel 84 83 77 244

Stand: 03.03.2014, 22:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+