Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2014

Luftgewehr-Auflage - Senioren B (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 60 Oehlerking Wilfried 09001 SV Adolphsheide-Vierde 97 99 98 294
2 135 Ehmke Heinrich 09017 SC Düshorn 98 96 99 293
3 125 Holert Otto 09016 SK Dorfmark 96 97 99 292
4 432 Heller Hans-Joachim 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 97 97 98 292
5 226 Graw Rolf 09032 SV Hademstorf 95 97 98 290
6 343 Meyer Rolf 09052 SV Nordkampen 97 95 98 290
7 257 Hartmann Klaus 09038 SV Hülsen 96 97 97 290
8 59 Ahlgrim Ulrich 09001 SV Adolphsheide-Vierde 93 96 97 286
9 58 Bodmann Kurt 09001 SV Adolphsheide-Vierde 89 96 94 279
10 295 Bormann Eberhard 09048 SV Lindwedel 91 88 89 268
11 123 Bolte Hans-Dieter 09016 SK Dorfmark 0 0 0 0
11 13 Karstens Jürgen 09000 SV Essel 0 0 0 0

Stand: 03.03.2014, 22:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+