Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2014

Luftgewehr-Auflage - Senioren A (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 368 Bockelmann Jürgen 09060 SV Südkampen 99 98 100 297
2 122 Schuh Hans-Jürgen 09016 SK Dorfmark 99 98 99 296
3 47 Kern Erwin 09001 SV Adolphsheide-Vierde 100 99 97 296
4 367 Wilkens Friedel 09060 SV Südkampen 98 98 99 295
5 33 Gruner Rolf 09000 SV Nordkampen 96 99 98 293
6 27 Eschke Friedhelm 09000 SV Hülsen II 97 96 99 292
7 428 Westermann Gerhard 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 96 97 98 291
8 29 Kurze Gerd 09038 SV Hülsen I 97 98 96 291
9 387 Winkelmann Rudolf 09060 SV Südkampen 98 99 92 289
10 372 Krüger Hartwig 09060 SV Südkampen 94 96 97 287
11 297 Braumann Volker 09048 SV Lindwedel 94 96 95 285
12 345 Möller Heinrich 09052 SV Nordkampen 93 96 94 283
13 298 Rollfing Ralf 09048 SV Lindwedel 95 94 94 283
14 12 Fabricius Wolfgang 09000 SV Essel 95 95 92 282
15 433 Hoffmann Bernd 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 90 93 93 276
16 30 Jones Haydn Douglas 09000 SV Klein Harl und Umgebung 0 0 0 0
AK 46 Stein Manfred 09001 SV Adolphsheide-Vierde 99 99 98 296
AK 23 Elbers Reiner 09038 SV Hülsen I 98 98 97 293
AK 28 Mielke Alfred 09000 SV Hülsen II 98 97 97 292

Stand: 03.03.2014, 22:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+