Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2014

Luftgewehr - Senioren (1.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 427 Westermann Gerhard 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 80 78 95 86 339
2 411 Heller Hans-Joachim 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 81 84 87 85 337
3 410 Hoffmann Bernd 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 82 88 83 79 332
4 256 Eschke Friedhelm 09038 SV Hülsen 78 72 87 82 319
5 168 Fabricius Wolfgang 09022 SV Essel 58 75 79 81 293
6 291 Homann Hans-Jürgen 09044 SV Klein Harl und Umgebung 71 63 70 75 279

Stand: 09.03.2014, 18:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+