Perkussionsgewehr - Senioren (7.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7018 Nienierza Andreas 09038 SV Hülsen I 135
2 7019 Roth Uwe 09038 SV Hülsen I 127
3 7020 Eschke Friedhelm 09038 SV Hülsen II 121
4 7031 Rabbe Heinz-Dieter 09056 SV Rethem/Aller 119
5 7037 Cordes Herbert 09056 SV Rethem/Aller 117
6 7038 Drewes Heino 09007 SLG Dorfmark e.V. 106
7 7009 Hartmann Peter 09038 SV Hülsen III 104
8 7027 Paech Klaus-Dieter 09054 SV Oerbke 99
9 7028 Bratke Norbert 09054 SV Oerbke 55

Stand: 06.05.2013, 20:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+