Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2013

Luftgewehr-Auflage - Senioren A (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 231 Bockelmann Jürgen 09000 SV Südkampen 99 99 99 297
2 195 Gruner Rolf 09000 SV Nordkampen 97 99 99 295
3 37 Schuh Hans-Jürgen 09000 SK Dorfmark 98 98 99 295
4 289 Oehlerking Wilfried 09001 SV Adolphsheide-Vierde 99 97 99 295
5 132 Eschke Friedhelm 09000 SV Hülsen 97 98 99 294
6 302 Stein Manfred 09001 SV Adolphsheide-Vierde 100 97 97 294
7 72 Mac Kenzie John 09000 SV Fallingbostel v. 1836 97 99 96 292
8 439 Henke Willi 09000 SV Nordkampen 96 96 99 291
9 230 Wilkens Friedel 09000 SV Südkampen 94 96 100 290
10 178 Braumann Volker 09000 SV Lindwedel 95 98 97 290
10 232 Krüger Hartwig 09000 SV Südkampen 95 98 97 290
12 196 Möller Heinrich 09000 SV Nordkampen 96 97 96 289
13 401 Elbers Reiner 09038 SV Hülsen 95 97 96 288
14 39 Holert Otto 09000 SK Dorfmark 96 98 94 288
15 271 Hoffmann Bernd 09000 SK Vorbrück zu Walsrode 92 98 97 287
16 74 Kohlemann Horst-Joachim 09000 SV Fallingbostel v. 1836 92 98 96 286
17 272 Westermann Gerhard 09000 SK Vorbrück zu Walsrode 93 94 98 285
18 294 Kern Erwin 09001 SV Adolphsheide-Vierde 95 95 93 283
19 75 Thürer Josef 09000 SV Fallingbostel v. 1836 91 93 96 280
20 73 Bewersdorf Martin 09000 SV Fallingbostel v. 1836 92 89 89 270
21 179 Rollfing Ralf 09000 SV Lindwedel 92 88 87 267
22 428 Bormann Eberhard 09048 SV Lindwedel 0 0 0 0
22 197 Harre Klaus 09000 SV Nordkampen 0 0 0 0
AK 180 Schleufe Harald 09000 SV Lindwedel 93 92 92 277

Stand: 03.03.2013, 21:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+