Perkussionspistole - Senioren (7.50.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 7008 Hartmann Klaus 09038 SV Hülsen 42 43 43 128
2 7024 Bratke Norbert 09054 SV Oerbke I 36 37 37 110
3 7051 Höpfner Joachim 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 36 36 37 109
4 7007 Roth Uwe 09038 SV Hülsen 33 34 34 101
AK 7020 Eschrich Heinz 09054 SV Oerbke II 29 29 28 86
AK 7022 Paech Klaus-Dieter 09054 SV Oerbke II 26 26 26 78

Stand: 02.05.2012, 13:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21