Perkussionsgewehr - Senioren (7.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 7017 Nienierza Andreas 09038 SV Hülsen I 45 46 46 137
2 7016 Roth Uwe 09038 SV Hülsen I 44 44 44 132
3 7052 Eschke Friedhelm 09038 SV Hülsen II 40 40 41 121
4 7010 Hartmann Peter 09038 SV Hülsen II 36 36 37 109
5 7018 Hartmann Klaus 09038 SV Hülsen 30 30 31 91
6 7026 Bratke Norbert 09054 SV Oerbke 27 28 28 83
7 7001 Drewes Heino 09007 SLG Dorfmark e.V. 25 26 26 77
AK 7025 Paech Klaus-Dieter 09054 SV Oerbke 29 29 29 87

Stand: 02.05.2012, 13:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21