KK - Liegendkampf - Senioren (1.80.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1097 Fröhlich Dieter 09022 SV Essel 93 100 95 97 91 98 574
2 1098 Rexin Helmut 09022 SV Essel 92 94 94 96 97 94 567
3 1152 Westermann Gerhard 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 97 93 89 97 95 95 566
4 1150 Heller Hans-Joachim 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 94 95 94 94 94 95 566
5 1151 Hoffmann Bernd 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 94 90 95 96 92 97 564
6 1094 Eschke Friedhelm 09038 SV Hülsen 91 91 91 91 93 92 549
7 1099 Fedderke Horst 09044 SV Klein Harl u. Umg. 93 91 92 90 90 88 544

Stand: 22.04.2012, 17:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21