KK - Liegendkampf - Senioren (1.80.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 642 Westermann Gerhard 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 98 96 99 97 98 96 584
2 645 Heller Hans-Joachim 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 97 96 96 94 96 94 573
3 536 Fröhlich Dieter 09022 SV Essel 95 96 97 92 95 96 571
4 537 Rexin Helmut 09022 SV Essel 92 96 95 96 92 98 569
5 644 Hoffmann Bernd 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 92 97 91 94 91 94 559
6 583 Eschke Friedhelm 09038 SV Hülsen 95 92 94 89 95 91 556
7 610 Gruner Rolf 09052 SV Nordkampen 94 90 98 92 90 91 555
8 611 Möller Heinrich 09052 SV Nordkampen 91 90 97 92 92 90 552
9 697 Fedderke Horst 09044 SV Klein Harl und Umgebung 92 88 88 92 94 95 549
10 609 Norden Werner 09052 SV Nordkampen 92 88 92 93 91 89 545

Stand: 19.04.2011, 22:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21