Sportgewehr - Herren (1.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 540 Lührs Marco 09022 SV Essel 98 97 76 86 90 90 537
2 546 Peters Jan Heinrich 09032 SV Hademstorf 95 97 85 82 85 90 534
3 638 Koopmann Dennis 09060 SV Südkampen 91 91 79 81 85 81 508
4 636 Bosse Thomas 09060 SV Südkampen 93 96 82 72 75 83 501
5 702 Lührs Stefan 09044 SV Klein Harl und Umgebung 94 94 77 65 87 80 497
6 637 Bockelmann Torben 09060 SV Südkampen 91 95 67 72 78 76 479
AK 534 Tassi Norbert 09022 SV Essel 92 92 92 92 91 91 550
AK 539 Muche Torsten 09022 SV Essel 87 87 87 87 87 87 522

Stand: 19.04.2011, 22:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21