Perkussionspistole

Senioren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 710 Hartmann Klaus 09038 SV Hülsen 43 43 44 130
2 709 Philippeit Dieter 09038 SV Hülsen 41 41 41 123
3 743 Ehmke Heinrich 09007 SLG Dorfmark e.V. 40 41 41 122
4 720 Nienierza Andreas 09038 SV Hülsen 40 40 41 121
5 711 Roth Uwe 09038 SV Hülsen 40 40 40 120
6 728 Alexi Werner 09054 SV Oerbke 35 35 36 106
7 725 Thunecke Diether 09054 SV Oerbke 29 29 29 87
8 742 Müller Heinrich 09007 SLG Dorfmark e.V. 26 26 26 78
9 726 Bratke Norbert 09054 SV Oerbke 24 25 25 74
10 744 Drewes Heino 09007 SLG Dorfmark e.V. 24 24 24 72
10 724 Eschrich Heinz 09054 SV Oerbke 24 24 24 72

Stand: 11.05.2009, 22:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21