Pistole 9 mm

Herren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 631 Carstensen Olaf 09007 SLG Dorfmark e.V. 80 87 89 88 344
2 627 Ehmke Heinrich 09007 SLG Dorfmark e.V. 70 88 83 81 322
3 630 Masler Patrik 09007 SLG Dorfmark e.V. 89 80 66 86 321
4 628 Müller Stephan 09007 SLG Dorfmark e.V. 81 87 67 37 272
5 629 Müller Heinrich 09007 SLG Dorfmark e.V. 74 71 43 45 233
6 632 Wunsch Wolfgang 09048 SV Lindwedel 63 67 45 42 217
7 633 Appel Manuela 09048 SV Lindwedel 36 62 35 27 160

Stand: 11.05.2009, 22:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21