KK - Sportpistole

Senioren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 613 Mac Kenzie John 09023 SV Fallingbostel 90 87 94 89 87 86 533
2 606 Ehmke Heinrich 09017 SC Düshorn 86 91 85 91 88 90 531
3 602 Greskowiak Bernd 09007 SLG Dorfmark e.V. 83 84 86 89 90 89 521
4 617 Drewanz Klaus 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 82 86 89 83 90 87 517
5 624 Mathöus Gerhard 09070 SV Vorwalsrode 79 85 83 88 87 87 509
6 601 Söhnholz Reinhard 09007 SLG Dorfmark e.V. 88 86 90 83 79 76 502
7 605 Müller Heinrich 09017 SC Düshorn 78 83 77 88 83 92 501
8 615 Wreden Walter-H. 09023 SV Fallingbostel 78 80 74 77 80 78 467
9 616 Rolof Edwin 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 72 79 73 69 85 79 457
10 626 Beger Walter 09071 SK Walsrode 73 60 72 44 34 31 314

Stand: 11.05.2009, 22:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21