KK - Liegendkampf

Senioren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 739 Westermann Gerhard 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 93 94 97 91 94 98 567
2 746 Rexin Helmut 09022 SV Essel 95 94 93 96 93 95 566
3 738 Heller Hans-Joachim 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 93 87 96 94 95 94 559
4 747 Fröhlich Dieter 09022 SV Essel 93 92 95 93 93 93 559
5 730 Eschke Friedhelm 09038 SV Hülsen 93 92 95 92 93 89 554
6 732 Kaulard Gerhard 09038 SV Hülsen 83 94 87 95 91 93 543
7 709 Fedderke Horst 09044 SV Klein Harl und Umgebung 87 96 90 91 86 93 543
8 740 Becker Karl 09069 SK Vorbrück zu Walsrode 93 91 90 91 87 91 543
9 731 Hartmann Klaus 09038 SV Hülsen 86 95 92 87 91 88 539

Stand: 19.04.2009, 16:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21