KK - Liegendkampf

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 744 Fabricius Burkhard 09022 SV Essel 97 100 100 96 95 95 583
2 741 Wissenbach Jörg 09022 SV Essel 95 97 96 96 94 94 572
3 736 Braasch Hans-Ludwig 09014 SV Buchholz/Aller 87 90 90 89 95 92 543
4 710 Homann Hans-Jürgen 09044 SV Klein Harl und Umgebung 91 90 93 91 90 88 543
5 737 Graas Hans-Heinrich 09014 SV Buchholz/Aller 88 88 85 89 88 88 526
6 735 Reßmann Heinrich 09014 SV Buchholz/Aller 91 85 86 88 92 83 525
7 729 Kurze Gerd 09038 SV Hülsen 91 77 84 90 87 93 522

Stand: 19.04.2009, 16:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21